Деньги, банковский кредит и экономичские циклы.

Таблица 4–1 Система банков «обычного» размера (к = 0,2; с = 0,1).

Деньги, находящиеся в хранилище каждого из банков Кредитная экспансия (кредиты, созданные из ничего) Депозиты
Банк А 122 000 1 098 000 1 220 000
Банк В 107 000 964 000 1 071 000
Банк С 94 000 846 000 940 000
Банк D 82 600 743 000 826 000
Банк Е 72 500 652 000 725 000
Банк F 63 700 573 000 637 000
Банк G 55 900 503 000 559 000
Банк Н 49 100 443 000 491 000
Банк I 43 000 387 000 430 000
Банк J 37 800 340 000 378 000
… … … …
Банковская система: всего d = 1 000 000 х = D — d = 9 000 000 D = 10 000 000

Примечание: последние три цифры округлены.