Деньги, банковский кредит и экономичские циклы.
(31) Банк А (монополист) Баланс.
| Актив | Пассив | ||
|---|---|---|---|
| Денежные средства | 1 000 000 | Депозиты до востребования: | |
| Кредит клиенту U | 900 000 | Клиент Х | 1 000 000 |
| Кредит клиенту V | 810 000 | Клиент А | 900 000 |
| Кредит клиенту Y | 729 000 | Клиент В | 810 000 |
| Кредит клиенту Z | 656 000 | Клиент С | 729 000 |
| … | … | Клиент D | 656 000 |
| … | … | … | … |
| … | … | … | … |
| Всего активов | 10 000 000 | Всего пассивов | 10 000 000 |
Располагая в своих хранилищах первичными депозитами в размере всего 1 000 000 д.е., банк А, занимающий монопольное положение, расширил кредит путем предоставления кредитов на сумму 9 000 000 д.е., в покрытие которых создав из ничего новых депозитов, или фидуциарных средств обращения, на сумму 9 000 000 д.е.[257]