Деньги, банковский кредит и экономичские циклы.
(28) Банк А.
| Дебет | Кредит | ||
|---|---|---|---|
| 162 000 | Кредиты | Денежные средства | 162000 |
| 32 400 | Денежные средства | Депозиты до востребования | 32 400 |
| 29 160 | Кредиты | Денежные средства | 29 160 |
| 5 832 | Денежные средства | Депозиты до востребования | 5 832 |
| 5 248 | Кредиты | Денежные средства | 5 248 |
Мы предположили, что 20 % каждого выданного кредита возвращается в хранилища банка, поскольку конечные получатели этой доли кредитов являются клиентами того же банка.
Поэтому бухгалтерский баланс, составленный согласно континентальной системе, будет выглядеть следующим образом: